ВЫБОР КАБЕЛЯ АВВГ, ЕГО ПРОВЕРКА
Количество жил выбирается в соответствии с условиями эксплуатации:
- для однофазных сетей – 2 или 3 жилы, в зависимости от наличия РЕ проводника;
- для трехфазных сетей – 3 или 4 жилы, в зависимости от наличия заземления;
- для подключения электрооборудования с возможностью местного управления – 5или 6 жил.
Практический совет: При выборе кабеля аввг-1 необходимо всегда интересоваться наличием сертификата соответствия на изделие и отдавать предпочтение только сертифицированному товару.
Для выбора сечения проводников необходимо произвести расчет предполагаемой токовой нагрузки, после чего воспользоваться данными из таблицы:
Площадь сечения, мм² | Нагрузка по току при проводке в земле для изделий с 1,2,3,4 жилами, А | Нагрузка по току при проводке по воздуху для изделий с 1,2,3,4 жилами, А |
2,5 | 32, 33, 28, 26 | 30, 25, 21, 19 |
4 | 40, 43, 37, 34 | 40, 34, 29, 27 |
6 | 52, 54, 44, 41 | 51, 43, 37, 34 |
10 | 68, 72, 59, 55 | 69, 58, 50, 46 |
16 | 83, 94, 77, 72 | 93, 77, 67, 62 |
25 | 113, 120, 100, 93 | 122, 103, 88, 82 |
35 | 136, -, 121, 112 | 151, -, 109, 101 |
50 | 166, -, 147, 137 | 189, -, 136, 126 |
70 | 200, -, 178, 165 | 233, -, 167, 155 |
95 | 237, -, 212, 197 | 284, -, 204, 190 |
120 | 269, -, 241, 224 | 330, -, 236, 219 |
150 | 305, -, 274, 254 | 380, -, 273, 254 |
185 | 343, -, 308, 286 | 436, -, 313, 291 |
240 | 396, -, 355, 330 | 515, -, 369, 343 |
Длина кабеля определяется исходя из удаленности объекта с учетом поворотов и расстояний, необходимых на обход препятствий.