Какой iPhone выбрать
На данный момент линейка смартфонов Apple насчитывает семь моделей (без учёта модификаций с различной ёмкостью и цветом). Также мы не списываем со счетов пропавшие из официального каталога компании, но доступные в магазинах и упавшие в цене iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Ниже — полная сравнительная таблица характеристик всех современных iPhone. Она поможет вам определиться с выбором при покупке.
Габариты и вес
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
Высота, мм | 160,8 | 146,7 | 146,7 | 131,5 | 158 | 144 | 150,9 | 138,4 | 157,5 | 143,6 | 150,9 | 143,6 | 158,4 | 138,4 | 158,2 | 138,3 |
Ширина, мм | 78,1 | 71,5 | 71,5 | 64,2 | 77,8 | 71,4 | 75,7 | 67,3 | 77,4 | 70,9 | 75,7 | 70,9 | 78,1 | 67,3 | 77,9 | 67,1 |
Толщина, мм | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 8,3 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 6,9 |
Масса, г | 226 | 187 | 162 | 133 | 226 | 188 | 194 | 148 | 208 | 177 | 194 | 174 | 202 | 148 | 188 | 138 |
Дисплей
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
Технология | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | ЖК IPS | ЖК IPS | OLED | OLED | ЖК IPS | OLED | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS |
Диагональ экрана, дюймы | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 6,5 | 5,8 | 6,1 | 4,7 | 6,5 | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 5,5 | 4,7 |
Поддержка HDR | + | + | + | + | + | + | + | − | + | + | − | + | − | − | − | − |
Разрешение, пиксели | 2 778 × 1 284 | 2 532 × 1 170 | 2 532 × 1 170 | 2 340 × 1 080 | 2 688 × 1 242 | 2 436 × 1 125 | 1 792 × 828 | 1 334 × 750 | 2 688 × 1 242 | 2 436 × 1 125 | 1 792 × 828 | 2 436 × 1 125 | 1 920 × 1 080 | 1 334 × 750 | 1 920 × 1 080 | 1 334 × 750 |
Плотность пикселей, ppi | 458 | 460 | 460 | 476 | 458 | 458 | 326 | 326 | 458 | 458 | 326 | 458 | 401 | 326 | 401 | 326 |
Контрастность | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 1 400 : 1 | 1 400 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 400 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 300 : 1 | 1 400 : 1 | 1 300 : 1 | 1 400 : 1 |
Технология True Tone | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − |
Яркость, кд/м2 | 800 | 800 | 625 | 625 | 800 | 800 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
3D Touch | – | – | – | – | − | − | − | − | + | + | − | + | + | + | + | + |
Аппаратная платформа
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
Процессор | 64‑битный 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine 2-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine 2-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine 2-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный A11 Bionic с нейронной системой | 64‑битный 6‑ядерный A11 Bionic с нейронной системой | 64‑битный 6‑ядерный A11 Bionic с нейронной системой | 64‑битный 4‑ядерный A10 Fusion с частотой 2,3 ГГц | 64‑битный 4‑ядерный A10 Fusion с частотой 2,3 ГГц |
Оперативная память, ГБ | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Безопасная аутентификация | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
NFC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
Wi‑Fi | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
Стандарт сотовой связи | 5G | 5G | 5G | 5G | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE |
Поддержка двух сим‑карт | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | − | − | − | − | − |
Влагозащита | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин |
Для всех любителей гаджетов и электроники айфон является одним из лучших и самых желанных новогодних подарков. Купертиновцы в последние годы приучили нас к большому количеству продаваемых моделей на любой запрос и кошелек.
Мы, как всегда, приготовили новогодний гид покупателя iPhone. Постараемся предостеречь вас от заведомо невыгодной покупки и помочь с выбором удачной модели.
Чтобы материал оказался максимально полезным, ждем в комментариях ваши мнения.
Эти айфоны устарели или неактуальны
Не стоит планировать покупку этих смартфонов Apple:
◈ iPhone 7/7 Plus
◈ iPhone 8/8 Plus
◈ iPhone X
◈ iPhone XS/XS Max
◈ iPhone XR
Безусловно, пользоваться такими айфонами можно и сегодня, особенно XR. Они нормально справляются с большинством базовых задач, умеют звонить, фотографируют и отображают интернет-страницы. Также эти устройства, с большой долей вероятности, получат обновление до iOS 16 следующей осенью.
Однако найти такие гаджеты в продаже по-настоящему новыми или качественно восстановленными практически невозможно. Если подобный аппарат увидите на прилавке, следует помнить, что ему, скорее всего, потребуется дополнительное обслуживание форум apple (как минимум, замена аккумулятора).
► iPhone 7 (здесь наш старый обзор) уже с трудом справляется с играми, посредственно фотографирует и не поддерживает некоторые фишки экосистемы Apple.
► iPhone 8 (обзор) чувствует себя немного бодрее на iOS 15, но при этом сильно проигрывает чуть более дорогому и намного более мощному iPhone SE второго поколения.
В тему: чем отличается iPhone 8 от iPhone SE второго поколения
► iPhone X (наш обзор) хоть и является первым гаджетом в новом безрамочном дизайне, но найти его в продаже новым сейчас практически невозможно.
Сложно найти и новые iPhone XS/XS Max (обзор 2018 года). Таких гаджетом много на вторичном рынке, но это уже выходит за рамки данного материала.
► iPhone XR (обзор) еще несколько месяцев назад официально продавался на сайте Apple в качестве самой доступной безрамочной модели. Сейчас найти его можно только у реселлеров, но цена на неё не выглядит привлекательно. За гаджет просят примерно 45 000 рублей, что многовато для не-топовой модели линейки 2018 года.
Снятые с продажи, но еще достаточно бодрые
Купертиновцы ежегодно снимают с продажи топовые модели iPhone, чтобы не составлять серьезную конкуренцию для новых флагманов.
При этом топовые модели прошлых лет еще год или два продаются у реселлеров. Найти такие аппараты вполне реально, а по соотношению цена/возможности они часто выглядят даже лучше некоторых актуальных айфонов в линейке.
Сейчас рекомендуем поискать всего две снятые с официальных прилавков Apple модели.